310/310S
PUXIN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tiras de acero inoxidable 310S |
Tipo | Banda |
Espesor | 0,03 mm ~ 3,0 mm |
Estándar | AISI/ASTM/DIN/JIS/GB/EN |
Técnica | Laminado en caliente y Laminado en frío |
Grados principales | 201/ 202/304/310/316L/321/410/430/2205 |
Tratamiento de superficies | Decapado/pulido/pulido mecánico |
Composición química de la bobina de acero inoxidable 310S:
Elemento | Composición (%) |
Carbono (C) | 0.08 |
Silicio (Si) | 1.00 |
Manganeso (Mn) | 2.00 |
Cromo (Cr) | 24~26 |
Níquel(Ni) | 19,0~22,0 |
Azufre(S) | 0.03 |
Fósforo(P) | 0.035 |
Propiedad mecanica
Límite elástico (Mpa) | ≥205 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥520 |
Alargamiento (%) | ≥ 40 |
Dureza | HB≤187 HRB ≤ 90 |
presentacion de producto