Serie 200/Serie 300/Serie 400
PUXIN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
nombre del producto | Círculo de acero inoxidable |
Estándar | JIS/AISI/ASTM/DIN/EN/GB. |
Superficie | 2b/No.1/No.4/espejo/8K/pulido/ba/bursh |
Material | 201,202 |
Rango de aplicación | Decorativo, industrial, etc. |
sobredosis | 100 mm ~ 800 mm |
Espesor | 3 mm ~ 16 mm (o según sus requisitos) |
Introducción del producto
Los discos de acero inoxidable contienen una variedad de componentes de aleaciones (cromo, níquel, titanio, silicio, aluminio, manganeso) y tienen una excelente resistencia al desgaste.El cromo tiene una alta estabilidad química y puede formar una película de pasivación con aire sobre la superficie del acero para aislar el metal del mundo exterior, proteger la placa de acero de la oxidación y aumentar la resistencia a la corrosión de la placa de acero.
Composición química
Calificación | C | Minnesota | P | S | Si | Cr | Ni |
201 | ≤0,15 | 5,5 ~ 7,5 | ≤0,050 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0~18,0 | 3,5~5,5 |
202 | ≤0,15 | 7,5~10 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,0~19,0 | 4,0 ~ 6,0 |
301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,5~18,0 | 6,0 ~ 8,0 |
302 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,0~19,0 | 8,0 ~ 10,0 |
304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0~20,0 | 8,0~10,5 |
304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0~20,0 | 8,0 ~ 12,0 |
308 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0~21,0 | 10,0 ~ 12,0 |
310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 24,0~26,0 | 19,0~22,0 |
Acabado de la superficie | Definición | Solicitud |
2B | Los acabados después de laminar en frío, por calor tratamiento, decapado u otro equivalente tratamiento y por último por laminado en frío para dar brillo apropiado. | Equipos médicosIndustria alimentaria Material de construcciónCocina utensilios. |
NO.1 | La superficie acabada mediante tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes allí hasta después del laminado en caliente.
| La superficie acabada por calor. tratamiento y decapado o procesos correspondientes allí a después del laminado en caliente. |
NUMERO 3 | Los acabados puliendo con No.100 a Abrasivos No.120 especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina,Construcción construcción. |
NO. 4 | Los acabados puliendo con No.150 a Abrasivos No.180 especificados en JIS R6001. | Utensilios de cocina,Construcción construcción, equipo médico. |
HL | Los terminados de pulir para dar Rayas de pulido continuas usando abrasivo de tamaño de grano adecuado. | Construcción de edificio |
licenciado en Letras | Los procesados con tratamiento térmico brillante. después del laminado en frío. | Utensilios de cocina,Eléctricos equipos,Construcción de edificios. |
Pantalla del producto
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante especializado.
P: ¿Aceptan pedidos de muestra?
R: Sí, claro, contáctenos para obtener más detalles.
P: ¿Cómo controla su empresa la calidad?
R: La calidad es lo primero.Para garantizar la alta calidad de nuestros productos,
Modern siempre realiza una inspección seria de todos los productos y materias primas siguiendo un estricto procedimiento.
P: ¿Qué tal su servicio postventa?
R: Como exportador de acero profesional, ofrecemos promoción de soporte tecnológico para todos los problemas y preguntas.
Además, aceptamos devolución o reemplazo de productos por problemas de calidad.
P: ¿Qué tal el descuento?
R: El precio se basa en los productos y la cantidad del pedido.